Щоб виконати цю дію, вам потрібно увійти до свого облікового запису MastersMeta або зареєструватися.
| # | Назва робіт | К-сть | Од. | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеля | |||||
| 1 |
Демонтаж старого покриття стелі (фарба/шпалери)
|
48 | м² | 50 | 2 400 |
| 2 |
Монтаж каркасу для гіпсокартону (профільна система)
|
48 | м² | 180 | 8 640 |
| 3 |
Монтаж гіпсокартонних листів на стелю (в 1 шар)
|
48 | м² | 150 | 7 200 |
| 4 |
Заробляння швів гіпсокартону (стрічка + шпаклівка)
|
120 | м.п. | 40 | 4 800 |
| 5 |
Грунтування стелі (перед шпаклюванням)
|
48 | м² | 30 | 1 440 |
| 6 |
Шпаклювання стелі під фарбування (2 шари)
|
48 | м² | 160 | 7 680 |
| 7 |
Шліфування стелі
|
48 | м² | 50 | 2 400 |
| 8 |
Грунтування стелі (перед фарбуванням)
|
48 | м² | 30 | 1 440 |
| 9 |
Фарбування стелі (2 шари)
|
48 | м² | 120 | 5 760 |
| 10 |
Монтаж стельового плінтуса
|
60 | м.п. | 80 | 4 800 |
| 11 |
Монтаж точкового світильника
|
15 | шт | 150 | 2 250 |
| 12 |
Монтаж центрального світильника/люстри
|
3 | шт | 250 | 750 |
| Разом: Стеля: | 49 560 | ||||
| Стіни | |||||
| 13 |
Демонтаж старих шпалер/фарби зі стін
|
130 | м² | 45 | 5 850 |
| 14 |
Демонтаж старої плитки зі стін
|
25 | м² | 70 | 1 750 |
| 15 |
Грунтовка стін глибокопроникна (первинна)
|
155 | м² | 30 | 4 650 |
| 16 |
Монтаж штукатурних маяків
|
100 | м.п. | 35 | 3 500 |
| 17 |
Штукатурка стін по маяках (шар до 20 мм)
|
130 | м² | 220 | 28 600 |
| 18 |
Шпаклювання стін стартове (1 шар)
|
130 | м² | 100 | 13 000 |
| 19 |
Шпаклювання стін фінішне (2 шари)
|
130 | м² | 180 | 23 400 |
| 20 |
Шліфування стін
|
130 | м² | 60 | 7 800 |
| 21 |
Грунтовка стін перед фарбуванням
|
130 | м² | 30 | 3 900 |
| 22 |
Фарбування стін (2 шари)
|
130 | м² | 150 | 19 500 |
| 23 |
Облицювання стін керамічною плиткою
|
25 | м² | 350 | 8 750 |
| 24 |
Затирання швів плитки
|
25 | м² | 80 | 2 000 |
| Разом: Стіни: | 122 700 | ||||
| Підлога | |||||
| 25 |
Демонтаж старого покриття підлоги (ламінат/лінолеум)
|
35 | м² | 50 | 1 750 |
| 26 |
Демонтаж старої керамічної плитки
|
15 | м² | 70 | 1 050 |
| 27 |
Демонтаж старої цементно-піщаної стяжки (частковий)
|
10 | м² | 120 | 1 200 |
| 28 |
Грунтування основи підлоги
|
50 | м² | 30 | 1 500 |
| 29 |
Влаштування цементно-піщаної стяжки (до 50 мм)
|
20 | м² | 250 | 5 000 |
| 30 |
Влаштування самовирівнюючої стяжки (до 10 мм)
|
50 | м² | 150 | 7 500 |
| 31 |
Влаштування гідроізоляції підлоги (ванна, кухня, веранда)
|
15 | м² | 100 | 1 500 |
| 32 |
Укладання ламінату
|
35 | м² | 180 | 6 300 |
| 33 |
Укладання керамічної плитки (прямо)
|
15 | м² | 300 | 4 500 |
| 34 |
Затирання швів плитки
|
15 | м² | 50 | 750 |
| 35 |
Монтаж плінтуса (для ламінату)
|
60 | м.п. | 80 | 4 800 |
| 36 |
Монтаж порогів
|
4 | шт | 150 | 600 |
| Разом: Підлога: | 36 450 | ||||
| Електромонтажні роботи | |||||
| 37 |
Демонтаж існуючої електропроводки та точок (розетки, вимикачі, світильники)
|
40 | точка | 45 | 1 800 |
| 38 |
Штроблення стін під електропроводку (цегла/газоблок)
|
350 | м.п. | 80 | 28 000 |
| 39 |
Штроблення стін під електропроводку (бетон)
|
150 | м.п. | 120 | 18 000 |
| 40 |
Свердління отворів під підрозетники/розподільчі коробки (цегла/газоблок)
|
35 | шт | 60 | 2 100 |
| 41 |
Свердління отворів під підрозетники/розподільчі коробки (бетон)
|
15 | шт | 90 | 1 350 |
| 42 |
Монтаж та закріплення підрозетників/монтажних коробок
|
50 | шт | 50 | 2 500 |
| 43 |
Прокладання силового кабелю в штробі/гофрі
|
450 | м.п. | 45 | 20 250 |
| 44 |
Прокладання слаботочного кабелю (інтернет, ТБ) в штробі/гофрі
|
70 | м.п. | 40 | 2 800 |
| 45 |
Монтаж розподільчих коробок та з'єднання проводів
|
12 | шт | 150 | 1 800 |
| 46 |
Монтаж та підключення електрощитка (до 18 модулів)
|
1 | шт | 1 200 | 1 200 |
| 47 |
Монтаж та підключення автоматичного вимикача/ПЗВ/Діф.автомата
|
14 | шт | 120 | 1 680 |
| 48 |
Монтаж та підключення розетки (внутрішня)
|
25 | шт | 90 | 2 250 |
| 49 |
Монтаж та підключення вимикача (внутрішній)
|
10 | шт | 90 | 900 |
| 50 |
Монтаж та підключення світильника (люстра/точковий)
|
10 | шт | 150 | 1 500 |
| 51 |
Монтаж та підключення вентилятора у ванній кімнаті
|
1 | шт | 200 | 200 |
| 52 |
Тестування та перевірка електромережі
|
1 | послуга | 1 500 | 1 500 |
| Разом: Електромонтажні роботи: | 87 830 | ||||
| Сантехніка | |||||
| 53 |
Демонтаж старого унітазу
|
1 | шт | 250 | 250 |
| 54 |
Демонтаж старої раковини з тумбою
|
1 | шт | 200 | 200 |
| 55 |
Демонтаж старої ванни/душової кабіни
|
1 | шт | 500 | 500 |
| 56 |
Демонтаж старих змішувачів
|
3 | шт | 80 | 240 |
| 57 |
Демонтаж старих труб водопостачання
|
35 | м.п. | 40 | 1 400 |
| 58 |
Демонтаж старих труб каналізації
|
15 | м.п. | 50 | 750 |
| 59 |
Демонтаж старих радіаторів опалення
|
3 | шт | 200 | 600 |
| 60 |
Штроблення стін під труби водопостачання (цегла/бетон)
|
35 | м.п. | 120 | 4 200 |
| 61 |
Штроблення стін під труби каналізації (цегла/бетон)
|
15 | м.п. | 150 | 2 250 |
| 62 |
Штроблення стін під труби опалення (цегла/бетон)
|
20 | м.п. | 120 | 2 400 |
| 63 |
Монтаж труб водопостачання (холодна/гаряча) з фітингами
|
35 | м.п. | 180 | 6 300 |
| 64 |
Монтаж труб каналізації з фітингами
|
15 | м.п. | 200 | 3 000 |
| 65 |
Монтаж труб опалення з фітингами
|
20 | м.п. | 180 | 3 600 |
| 66 |
Монтаж колекторної групи водопостачання (без вартості колектора)
|
1 | шт | 800 | 800 |
| 67 |
Монтаж фільтрів грубої очистки води
|
2 | шт | 250 | 500 |
| 68 |
Монтаж лічильників води
|
2 | шт | 300 | 600 |
| 69 |
Монтаж виводів під сантехнічні прилади (точки)
|
8 | шт | 250 | 2 000 |
| 70 |
Встановлення радіаторів опалення
|
3 | шт | 600 | 1 800 |
| 71 |
Встановлення унітазу (підлогового)
|
1 | шт | 800 | 800 |
| 72 |
Встановлення раковини з тумбою
|
1 | шт | 700 | 700 |
| 73 |
Встановлення кухонної мийки
|
1 | шт | 600 | 600 |
| 74 |
Встановлення душової кабіни/ванни
|
1 | шт | 1 500 | 1 500 |
| 75 |
Встановлення змішувачів (ванна/душ, раковина, кухня)
|
3 | шт | 450 | 1 350 |
| 76 |
Встановлення бойлера (водонагрівача)
|
1 | шт | 800 | 800 |
| 77 |
Підключення пральної машини
|
1 | шт | 400 | 400 |
| Разом: Сантехніка: | 37 540 | ||||
| Вікна та двері | |||||
| 78 |
Демонтаж віконних блоків (металопластик/дерево)
|
8.09 | м² | 80 | 647.20 |
| 79 |
Демонтаж дверних блоків (вхідні)
|
1 | шт | 250 | 250 |
| 80 |
Демонтаж дверних блоків (міжкімнатні)
|
3 | шт | 180 | 540 |
| 81 |
Монтаж металопластикових віконних блоків (3-камерний профіль, 2-камерний склопакет)
|
8.09 | м² | 450 | 3 640.50 |
| 82 |
Монтаж підвіконь (ПВХ)
|
4.7 | м.пог. | 150 | 705 |
| 83 |
Монтаж відливів (металеві)
|
4.7 | м.пог. | 120 | 564 |
| 84 |
Оздоблення внутрішніх віконних укосів (штукатурка, шпаклівка, фарбування)
|
30 | м.пог. | 280 | 8 400 |
| 85 |
Оздоблення зовнішніх віконних укосів (штукатурка, фарбування)
|
30 | м.пог. | 250 | 7 500 |
| 86 |
Монтаж вхідних дверей (металеві, стандарт)
|
1 | шт | 1 200 | 1 200 |
| 87 |
Монтаж міжкімнатних дверей (полотно, коробка, лиштва, фурнітура)
|
3 | шт | 950 | 2 850 |
| 88 |
Врізка фурнітури в міжкімнатні двері (ручки, петлі, механізм)
|
3 | компл. | 250 | 750 |
| Разом: Вікна та двері: | 27 046.70 | ||||
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ | 361 126.70 | ||||
| # | Назва матеріалу | К-сть | Од. | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеля | |||||
| 1 | Грунтовка глибокопроникна БудіЯ (5 л) | 3 | шт | 280 | 840 |
| 2 | Профіль CD 60/27 (3 м) Местный производитель | 50 | шт | 120 | 6 000 |
| 3 | Профіль UD 27/28 (3 м) Местный производитель | 20 | шт | 80 | 1 600 |
| 4 | Підвіс прямий (краб) Местный производитель | 100 | шт | 15 | 1 500 |
| 5 | З'єднувач однорівневий (краб) Местный производитель | 30 | шт | 20 | 600 |
| 6 | Дюбель-цвях 6х40 мм Haisser (пачка 100 шт) | 3 | пачка | 180 | 540 |
| 7 | Саморізи по металу 3.5х9.5 мм Haisser (пачка 1000 шт) | 1 | пачка | 250 | 250 |
| 8 | Саморізи по металу 3.5х25 мм Haisser (пачка 1000 шт) | 2 | пачка | 300 | 600 |
| 9 | Гіпсокартон стельовий 9.5 мм (1.2х2.5 м) БудіЯ | 17 | шт | 280 | 4 760 |
| 10 | Шпаклівка стартова для швів (25 кг) Местный производитель | 2 | мішок | 350 | 700 |
| 11 | Стрічка-серпянка для швів (45 м) Местный производитель | 3 | рулон | 80 | 240 |
| 12 | Шпаклівка фінішна (25 кг) Местный производитель | 3 | мішок | 400 | 1 200 |
| 13 | Фарба водоемульсійна для стель БудіЯ (10 л) | 2 | шт | 900 | 1 800 |
| 14 | Валик малярний Haisser (25 см) | 2 | шт | 150 | 300 |
| 15 | Ручка для валика Haisser | 1 | шт | 80 | 80 |
| 16 | Пензлик малярний Haisser (50 мм) | 2 | шт | 60 | 120 |
| 17 | Ванночка для фарби | 1 | шт | 50 | 50 |
| 18 | Стрічка малярна Haisser (50 мм х 50 м) | 3 | рулон | 100 | 300 |
| 19 | Плівка захисна (4 м х 5 м) | 5 | шт | 40 | 200 |
| 20 | Плінтус стельовий пінопластовий (2 м) Местный производитель | 30 | шт | 50 | 1 500 |
| 21 | Клей для стельового плінтуса SOKOL (рідкі цвяхи) | 5 | тюбик | 120 | 600 |
| 22 | Шпаклівка акрилова для швів (0.5 кг) Местный производитель | 2 | шт | 70 | 140 |
| 23 | Точковий світильник LED Feron (комплект) | 15 | шт | 180 | 2 700 |
| 24 | Кабель ВВГнг-LS 3х1.5 мм² Украина | 100 | м.п. | 25 | 2 500 |
| 25 | Клемники WAGO (або аналог) Schneider Electric (пачка 10 шт) | 2 | пачка | 150 | 300 |
| 26 | Люстра/центральний світильник SOKOL | 3 | шт | 800 | 2 400 |
| Разом: Стеля: | 31 820 | ||||
| Стіни | |||||
| 27 | Мішки для будівельного сміття | 30 | шт | 15 | 450 |
| 28 | Грунтовка глибокопроникна (БудіЯ/SOKOL) | 35 | л | 80 | 2 800 |
| 29 | Профіль штукатурний маяковий 6 мм | 35 | шт | 30 | 1 050 |
| 30 | Суміш штукатурна гіпсова (БудіЯ/SOKOL) | 55 | мішок | 200 | 11 000 |
| 31 | Шпаклівка стартова (БудіЯ/SOKOL) | 10 | мішок | 250 | 2 500 |
| 32 | Шпаклівка фінішна (БудіЯ/SOKOL) | 12 | мішок | 300 | 3 600 |
| 33 | Сітка абразивна для шліфування (Haisser) | 10 | шт | 40 | 400 |
| 34 | Фарба водоемульсійна інтер'єрна (БудіЯ/SOKOL) | 40 | л | 150 | 6 000 |
| 35 | Валик малярний (Haisser) | 3 | шт | 120 | 360 |
| 36 | Пензель малярний (Haisser) | 2 | шт | 80 | 160 |
| 37 | Стрічка малярна (STANLEY) | 5 | рулон | 70 | 350 |
| 38 | Лотки малярні | 2 | шт | 50 | 100 |
| 39 | Плитка керамічна/керамограніт (Стандарт) | 27 | м² | 400 | 10 800 |
| 40 | Клей для плитки (БудіЯ/SOKOL) | 8 | мішок | 280 | 2 240 |
| 41 | Хрестики для плитки (Haisser) | 3 | пачка | 40 | 120 |
| 42 | Затирка для швів (БудіЯ/SOKOL) | 5 | кг | 100 | 500 |
| 43 | Герметик силіконовий (прозорий) | 2 | тюбик | 120 | 240 |
| 44 | Шпателі (Haisser/STANLEY) | 3 | шт | 90 | 270 |
| 45 | Відра будівельні | 3 | шт | 70 | 210 |
| 46 | Рукавички робочі | 5 | пара | 30 | 150 |
| Разом: Стіни: | 43 300 | ||||
| Підлога | |||||
| 47 | Мішки для будівельного сміття (60-120 л) | 20 | шт | 15 | 300 |
| 48 | Грунтовка глибокопроникна (БудіЯ/SOKOL) | 10 | л | 80 | 800 |
| 49 | Цемент М-400/500 (Местный производитель/Украина) | 10 | мішок | 180 | 1 800 |
| 50 | Пісок річковий митий (25 кг) | 20 | мішок | 50 | 1 000 |
| 51 | Пластифікатор для стяжки | 2 | л | 150 | 300 |
| 52 | Самовирівнююча суміш (БудіЯ/SOKOL) | 25 | мішок | 350 | 8 750 |
| 53 | Гідроізоляційна мастика (БудіЯ/SOKOL) | 15 | кг | 120 | 1 800 |
| 54 | Демпферна стрічка (50 м) | 1 | рулон | 250 | 250 |
| 55 | Ламінат (32 клас, Местный производитель/БудіЯ) | 37 | м² | 350 | 12 950 |
| 56 | Підкладка під ламінат (3 мм, БудіЯ/Местный производитель) | 37 | м² | 40 | 1 480 |
| 57 | Плінтус МДФ/ПВХ (Местный производитель/FAVORIT) | 65 | м.п. | 80 | 5 200 |
| 58 | Кріплення для плінтуса (кліпси/дюбель-цвяхи) | 2 | пачка | 150 | 300 |
| 59 | Кутики/заглушки для плінтуса | 10 | шт | 30 | 300 |
| 60 | Пороги алюмінієві/МДФ | 4 | шт | 200 | 800 |
| 61 | Саморізи для порогів (3.5х25 мм) | 1 | пачка | 80 | 80 |
| 62 | Плитка керамічна (Местный производитель/Украина) | 16 | м² | 400 | 6 400 |
| 63 | Клей для плитки (БудіЯ/SOKOL) | 6 | мішок | 250 | 1 500 |
| 64 | Затирка для швів (БудіЯ/SOKOL) | 3 | кг | 100 | 300 |
| 65 | Хрестики для плитки (2 мм) | 2 | пачка | 50 | 100 |
| 66 | Герметик силіконовий (прозорий/білий) | 2 | тюбик | 120 | 240 |
| Разом: Підлога: | 44 650 | ||||
| Електроматеріали | |||||
| 67 | Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 (силовий для розеток) | 300 | м.п. | 45 | 13 500 |
| 68 | Кабель ВВГнг-LS 3х1.5 (силовий для освітлення) | 200 | м.п. | 30 | 6 000 |
| 69 | Кабель UTP Cat 5e (для інтернету) | 50 | м.п. | 15 | 750 |
| 70 | Кабель коаксіальний RG-6 (для ТБ) | 20 | м.п. | 18 | 360 |
| 71 | Підрозетник (монтажна коробка) для гіпсокартону/бетону | 50 | шт | 15 | 750 |
| 72 | Розподільча коробка прихована (Schneider Electric) | 12 | шт | 45 | 540 |
| 73 | Електрощиток вбудований на 18 модулів (Schneider Electric) | 1 | шт | 1 200 | 1 200 |
| 74 | Автоматичний вимикач 1P C16A (Schneider Electric) | 8 | шт | 220 | 1 760 |
| 75 | Автоматичний вимикач 1P C10A (Schneider Electric) | 4 | шт | 220 | 880 |
| 76 | Пристрій захисного відключення (ПЗВ) 2P 40A 30mA (Schneider Electric) | 2 | шт | 850 | 1 700 |
| 77 | Розетка із заземленням (Schneider Electric, серія Asfora/Sedna) | 25 | шт | 180 | 4 500 |
| 78 | Вимикач одноклавішний (Schneider Electric, серія Asfora/Sedna) | 7 | шт | 150 | 1 050 |
| 79 | Вимикач двоклавішний (Schneider Electric, серія Asfora/Sedna) | 3 | шт | 180 | 540 |
| Разом: Електроматеріали: | 33 530 | ||||
| Витратні матеріали | |||||
| 80 | Клемники WAGO 3-провідні (для з'єднання проводів) | 2 | уп (50 шт) | 350 | 700 |
| 81 | Гофра ПВХ D16мм (для захисту кабелю) | 200 | м.п. | 8 | 1 600 |
| 82 | Гофра ПВХ D20мм (для захисту кабелю) | 100 | м.п. | 10 | 1 000 |
| 83 | Дюбель-хомут для кабелю D16-20мм (Haisser) | 3 | уп (100 шт) | 120 | 360 |
| 84 | Ізоляційна стрічка ПВХ (Feron) | 5 | шт | 30 | 150 |
| 85 | Алебастр будівельний (Местный производитель) | 1 | мішок (25 кг) | 180 | 180 |
| Разом: Витратні матеріали: | 3 990 | ||||
| Кріплення | |||||
| 86 | Дюбель-цвях 6х40 мм (Haisser) | 2 | уп (100 шт) | 150 | 300 |
| 87 | Саморізи по металу 3.5х25 мм (STANLEY) | 1 | уп (200 шт) | 180 | 180 |
| Разом: Кріплення: | 480 | ||||
| Освітлення | |||||
| 88 | Світильник точковий LED (Feron) | 8 | шт | 120 | 960 |
| 89 | Люстра стельова (стандарт) | 2 | шт | 600 | 1 200 |
| 90 | Лампа LED E27 (Feron) | 4 | шт | 80 | 320 |
| 91 | Лампа LED GU10 (Feron) | 8 | шт | 70 | 560 |
| Разом: Освітлення: | 3 040 | ||||
| Сантехніка | |||||
| 92 | Труба PPR PN20 D20 (Valsir/Uponor) | 30 | м.п. | 65 | 1 950 |
| 93 | Труба PPR PN20 D25 (Valsir/Uponor) | 5 | м.п. | 85 | 425 |
| 94 | Фітинги PPR (кути, трійники, муфти, перехідники) (Valsir/Uponor) | 1 | компл. | 2 500 | 2 500 |
| 95 | Труба каналізаційна PVC D50 (Местный производитель) | 10 | м.п. | 70 | 700 |
| 96 | Труба каналізаційна PVC D110 (Местный производитель) | 5 | м.п. | 150 | 750 |
| 97 | Фітинги каналізаційні PVC (кути, трійники, ревізії, манжети) (Местный производитель) | 1 | компл. | 1 200 | 1 200 |
| 98 | Труба PPR армована D20 (для опалення) (Valsir/Uponor) | 20 | м.п. | 80 | 1 600 |
| 99 | Фітинги PPR армовані (для опалення) (Valsir/Uponor) | 1 | компл. | 1 500 | 1 500 |
| 100 | Радіатор сталевий панельний (DL Radiators/Konveka) 500х1000 | 2 | шт | 2 500 | 5 000 |
| 101 | Радіатор сталевий панельний (DL Radiators/Konveka) 500х600 | 1 | шт | 1 800 | 1 800 |
| 102 | Кран кульовий для радіатора (Caleffi) | 6 | шт | 250 | 1 500 |
| 103 | Унітаз підлоговий з бачком (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 2 500 | 2 500 |
| 104 | Раковина з тумбою (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 2 000 | 2 000 |
| 105 | Кухонна мийка нержавіюча (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 1 500 | 1 500 |
| 106 | Душова кабіна 90х90 см (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 6 000 | 6 000 |
| 107 | Змішувач для ванни/душу (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 1 200 | 1 200 |
| 108 | Змішувач для раковини (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 900 | 900 |
| 109 | Змішувач для кухні (SOKOL/Местный производитель) | 1 | шт | 1 000 | 1 000 |
| 110 | Бойлер електричний 80л (Местный производитель/SOKOL) | 1 | шт | 4 000 | 4 000 |
| 111 | Лічильник води (Местный производитель) | 2 | шт | 400 | 800 |
| 112 | Фільтр грубої очистки води 1/2'' (Местный производитель) | 2 | шт | 200 | 400 |
| 113 | Кран кульовий 1/2'' (Raccorderie Metalliche/Unidelta) | 6 | шт | 180 | 1 080 |
| 114 | Кран кульовий 3/4'' (Raccorderie Metalliche/Unidelta) | 2 | шт | 250 | 500 |
| 115 | Сифон для раковини (Местный производитель) | 1 | шт | 150 | 150 |
| 116 | Сифон для мийки (Местный производитель) | 1 | шт | 200 | 200 |
| 117 | Сифон для душової кабіни (Местный производитель) | 1 | шт | 300 | 300 |
| 118 | Гнучка підводка 1/2'' 40см (Местный производитель) | 4 | шт | 80 | 320 |
| 119 | Гнучка підводка 1/2'' 80см (для бойлера) (Местный производитель) | 2 | шт | 120 | 240 |
| 120 | Кріплення для труб PPR D20 (кліпси) (Mupro/Местный производитель) | 2 | пачка | 150 | 300 |
| 121 | Кріплення для труб PPR D25 (кліпси) (Mupro/Местный производитель) | 1 | пачка | 180 | 180 |
| 122 | Кріплення для труб каналізаційних D50 (хомути) (Mupro/Местный производитель) | 1 | пачка | 200 | 200 |
| 123 | Кріплення для труб каналізаційних D110 (хомути) (Mupro/Местный производитель) | 1 | пачка | 250 | 250 |
| 124 | Дюбелі та саморізи універсальні (Haisser/FAVORIT) | 2 | пачка | 100 | 200 |
| 125 | Стрічка ФУМ (Местный производитель) | 3 | рулон | 50 | 150 |
| 126 | Льон сантехнічний (Местный производитель) | 1 | пачка | 80 | 80 |
| 127 | Паста ущільнювальна для різьбових з'єднань (Местный производитель) | 1 | тюбик | 150 | 150 |
| 128 | Герметик силіконовий санітарний (Местный производитель) | 2 | тюбик | 120 | 240 |
| 129 | Піна монтажна (Местный производитель) | 1 | балон | 180 | 180 |
| 130 | Ізоляція для труб (енергофлекс) D20 | 50 | м.п. | 25 | 1 250 |
| 131 | Комплект для підключення пральної машини (шланг, сифон) | 1 | шт | 300 | 300 |
| Разом: Сантехніка: | 45 495 | ||||
| Вікна та двері | |||||
| 132 | Віконний блок металопластиковий (1500х1500 мм, 3-кам. профіль, 2-кам. склопакет) | 1 | шт | 4 500 | 4 500 |
| 133 | Віконний блок металопластиковий (1200х1200 мм, 3-кам. профіль, 2-кам. склопакет) | 1 | шт | 3 500 | 3 500 |
| 134 | Віконний блок металопластиковий (2000х2200 мм, 3-кам. профіль, 2-кам. склопакет) | 1 | шт | 8 000 | 8 000 |
| 135 | Підвіконня ПВХ (ширина 300 мм) | 4.7 | м.пог. | 180 | 846 |
| 136 | Відлив металевий (ширина 150 мм) | 4.7 | м.пог. | 100 | 470 |
| 137 | Піна монтажна професійна (SOKOL/Местный производитель) | 6 | балон | 180 | 1 080 |
| 138 | Стрічка пароізоляційна (SOKOL) | 2 | рулон | 350 | 700 |
| 139 | Стрічка гідроізоляційна (SOKOL) | 2 | рулон | 400 | 800 |
| 140 | Анкерні пластини для вікон (SOKOL) | 40 | шт | 15 | 600 |
| 141 | Дюбель-цвях 6х80 мм (Haisser) | 1 | пачка | 150 | 150 |
| 142 | Саморізи по металу 4.2х19 мм (Haisser) | 1 | пачка | 80 | 80 |
| 143 | Клинці монтажні пластикові (SOKOL) | 2 | пачка | 120 | 240 |
| 144 | Суміш штукатурна цементно-піщана (БудіЯ) | 2 | мішок | 150 | 300 |
| 145 | Шпаклівка фінішна полімерна (БудіЯ) | 1 | мішок | 300 | 300 |
| 146 | Грунтовка глибокопроникна (БудіЯ) | 5 | л | 60 | 300 |
| 147 | Фарба водоемульсійна біла (Украина) | 3 | л | 120 | 360 |
| 148 | Сітка штукатурна скловолоконна 5х5 мм (Местный производитель) | 10 | м.пог. | 25 | 250 |
| 149 | Кутник перфорований ПВХ 2.5 м (Местный производитель) | 12 | шт | 40 | 480 |
| 150 | Двері вхідні металеві (стандарт, Местный производитель) | 1 | шт | 8 500 | 8 500 |
| 151 | Дверний блок міжкімнатний (полотно, коробка, лиштва, ламіновані, Местный производитель) | 3 | шт | 3 500 | 10 500 |
| 152 | Фурнітура для вхідних дверей (замок, ручки, циліндр, FAVORIT) | 1 | компл. | 1 500 | 1 500 |
| 153 | Фурнітура для міжкімнатних дверей (ручки, петлі, механізм, FAVORIT) | 3 | компл. | 600 | 1 800 |
| 154 | Анкерні болти 10х100 мм (Haisser) | 1 | пачка | 200 | 200 |
| 155 | Саморізи універсальні 4.5х50 мм (Haisser) | 1 | пачка | 100 | 100 |
| Разом: Вікна та двері: | 45 556 | ||||
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ | 251 861 | ||||
Ви вже копіювали цей шаблон раніше: